              1     716964.485    1120750.055                          obvod stavby
              2     716917.000    1120734.580                          obvod stavby
              3     716889.220    1120732.800                          obvod stavby
              4     716860.930    1120730.990                          obvod stavby
              5     716860.466    1120735.023                          obvod stavby
              6     716810.235    1120727.776                          obvod stavby
              7     716755.210    1120719.504                          obvod stavby
              8     716697.865    1120714.309                          obvod stavby
              9     716647.077    1120714.168                          obvod stavby
             10     716647.437    1120710.888                          obvod stavby
             11     716637.894    1120709.840                          obvod stavby
             12     716634.720    1120714.019                          obvod stavby
             13     716541.975    1120700.852                          obvod stavby
             14     716501.363    1120697.431                          obvod stavby
             15     716469.185    1120696.660                          obvod stavby
             16     716377.425    1120701.910                          obvod stavby
             17     716275.270    1120708.752                          obvod stavby
             18     716249.733    1120710.638                          obvod stavby
             19     716249.941    1120705.221                          obvod stavby
             20     716236.166    1120705.717                          obvod stavby
             21     716236.829    1120710.887                          obvod stavby
             22     716206.269    1120713.207                          obvod stavby
             23     716206.170    1120711.263                          obvod stavby
             24     716204.832    1120711.450                          obvod stavby
             25     716203.936    1120711.504                          obvod stavby
             26     716203.510    1120711.500                          obvod stavby
             27     716203.602    1120713.309                          obvod stavby
             28     716157.623    1120714.281                          obvod stavby
             29     716135.271    1120713.804                          obvod stavby
             30     716133.610    1120704.676                          obvod stavby
             31     716112.846    1120710.840                          obvod stavby
             32     716081.795    1120712.412                          obvod stavby
             33     716054.004    1120713.317                          obvod stavby
             34     716019.787    1120714.938                          obvod stavby
             35     715921.761    1120716.091                          obvod stavby
             36     715881.406    1120716.782                          obvod stavby
             37     715820.425    1120719.698                          obvod stavby
             38     715729.050    1120720.327                          obvod stavby
             39     715711.082    1120721.245                          obvod stavby
             40     715664.946    1120722.117                          obvod stavby
             41     715605.446    1120735.914                          obvod stavby
             42     715552.634    1120745.194                          obvod stavby
             43     715540.253    1120741.184                          obvod stavby
             44     715519.645    1120743.217                          obvod stavby
             45     715472.131    1120757.138                          obvod stavby
             46     715436.299    1120763.365                          obvod stavby
             47     715389.460    1120785.227                          obvod stavby
             48     715369.575    1120796.959                          obvod stavby
             49     715331.881    1120818.427                          obvod stavby
             50     715324.523    1120827.605                          obvod stavby
             51     715249.338    1120856.034                          obvod stavby
             52     715227.588    1120865.326                          obvod stavby
             53     715197.800    1120882.344                          obvod stavby
             54     715150.042    1120902.508                          obvod stavby
             55     715103.178    1120930.842                          obvod stavby
             56     715081.632    1120940.059                          obvod stavby
             57     715037.826    1120939.945                          obvod stavby
             58     715040.586    1120958.320                          obvod stavby
             59     715071.410    1120953.540                          obvod stavby
             60     715144.815    1120937.973                          obvod stavby
             61     715175.173    1120924.166                          obvod stavby
             62     715175.781    1120925.700                          obvod stavby
             63     715187.489    1120921.748                          obvod stavby
             64     715242.590    1120892.071                          obvod stavby
             65     715280.330    1120871.686                          obvod stavby
             66     715331.661    1120838.497                          obvod stavby
             67     715354.556    1120832.073                          obvod stavby
             68     715353.089    1120829.006                          obvod stavby
             69     715427.360    1120797.801                          obvod stavby
             70     715490.573    1120773.281                          obvod stavby
             71     715523.510    1120764.979                          obvod stavby
             72     715535.559    1120762.438                          obvod stavby
             73     715539.507    1120768.460                          obvod stavby
             74     715563.302    1120755.509                          obvod stavby
             75     715598.861    1120757.486                          obvod stavby
             76     715608.378    1120761.396                          obvod stavby
             77     715640.829    1120765.350                          obvod stavby
             78     715650.930    1120776.953                          obvod stavby
             79     715727.388    1120772.079                          obvod stavby
             80     715728.686    1120762.200                          obvod stavby
             81     715831.857    1120756.294                          obvod stavby
             82     715922.677    1120748.760                          obvod stavby
             83     715999.641    1120741.482                          obvod stavby
             84     716082.569    1120733.700                          obvod stavby
             85     716142.292    1120727.969                          obvod stavby
             86     716186.661    1120724.230                          obvod stavby
             87     716193.363    1120726.094                          obvod stavby
             88     716212.400    1120738.251                          obvod stavby
             89     716221.564    1120739.291                          obvod stavby
             90     716231.224    1120734.298                          obvod stavby
             91     716250.467    1120734.721                          obvod stavby
             92     716250.270    1120721.324                          obvod stavby
             93     716320.432    1120718.795                          obvod stavby
             94     716384.895    1120717.054                          obvod stavby
             95     716440.369    1120714.691                          obvod stavby
             96     716484.458    1120713.299                          obvod stavby
             97     716553.302    1120717.359                          obvod stavby
             98     716612.856    1120722.592                          obvod stavby
             99     716626.745    1120733.567                          obvod stavby
            100     716650.607    1120736.084                          obvod stavby
            101     716662.904    1120732.202                          obvod stavby
            102     716739.197    1120741.584                          obvod stavby
            103     716797.942    1120748.052                          obvod stavby
            104     716858.514    1120752.716                          obvod stavby
            105     716914.231    1120758.360                          obvod stavby
            106     716916.723    1120770.010                          obvod stavby
            107     716957.336    1120774.457                          obvod stavby
